手術件数
| 手術件数 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 整形外科手術 件数 | 397 | 363 | 347 | 358 | 421 | |
| 脊椎手術 | 128 | 112 | 106 | 74 | 97 | |
| 内 訳 |
腰椎手術 | 77 | 70 | 65 | 52 | 60 |
| 胸椎手術 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 頸椎手術 | 20 | 14 | 15 | 12 | 7 | |
| 経皮的椎体内 バルーン挿入術 |
3 | 5 | 4 | 5 | 22 | |
| その他 | 27 | 15 | 18 | 1 | 1 | |
| 人工関節置換術 | 86 | 105 | 116 | 145 | 158 | |
| 内 訳 |
人工膝関節 置換術 |
39 | 58 | 65 | 73 | 70 |
| 人工股関節 置換術 |
29 | 38 | 42 | 50 | 71 | |
| その他人工関節 関連術 |
3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 人工骨頭置換術 | 15 | 8 | 6 | 18 | 12 | |
| 関節鏡下手術 | 35 | 33 | 40 | 24 | 33 | |
| 内 訳 |
膝関節鏡下 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 鏡視下手根管開放術 | 33 | 30 | 35 | 24 | 31 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 骨接合術 | 42 | 29 | 29 | 27 | 53 | |
| その他の手術 | 106 | 84 | 85 | 115 | 80 | |
検査件数
| 検査件数 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| 内視鏡検査 | 376 | 527 | 565 | 593 | 484 |
| エコー検査 | 1,220 | 1,336 | 1,376 | 1,414 | 1,295 |
| 心電図検査 | 1,607 | 1,626 | 1,599 | 1,745 | 1,837 |
| 呼吸機能 検査 |
481 | 456 | 493 | 649 | 716 |
| 筋電図検査 | 334 | 192 | 145 | 110 | 120 |
| レントゲン 一般撮影 |
25,806 | 27,955 | 26,851 | 29,291 | 30,064 |
| MRI検査 | 1,563 | 1,733 | 1,648 | 1,740 | 1808 |
| CT検査 | 1,241 | 1,421 | 1,508 | 1,748 | 1,722 |
| 骨密度測定検査 | 1,523 | 1,501 | 1,505 | 1,518 | 1,541 |
| 嚥下造影検査 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 |
| 神経根 ブロック |
132 | 107 | 63 | 86 | 75 |
| ミエロ | 111 | 106 | 81 | 62 | 53 |
| 脳ドック | 19 | 12 | 19 | 18 | 19 |
| 人間ドック | 127 | 124 | 138 | 161 | 141 |
| 腰痛ドック | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 脊椎ドック | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |




