ホーム > 当病院についてトップ > 手術・検査件数

手術件数

手術件数 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
整形外科手術 件数 348 353 357 397 363
脊椎手術 130 124 129 128 112

腰椎手術 85 80 87 77 70
胸椎手術 6 2 5 1 8
頸椎手術 27 23 19 20 14
経皮的椎体内
バルーン挿入術
8 5 1 3 5
その他 4 14 17 27 15
人工関節置換術 87 97 89 86 105

人工膝関節
置換術
45 42 46 39 58
人工股関節
置換術
25 39 30 29 38
その他人工関節
関連術
3 5 8 3 1
人工骨頭置換術 15 11 5 15 8
関節鏡下手術 28 19 26 35 33

膝関節鏡下 6 4 4 2 3
鏡視下手根管開放術 21 15 22 33 30
その他 1 0 0 0 0
骨接合術 37 49 32 42 29
その他の手術 66 64 81 106 84



検査件数

検査件数 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
内視鏡検査 509 510 392 376 527
エコー検査 1,089 1,230 1252 1220 1336
心電図検査 1,699 1,776 1598 1607 1626
呼吸機能
検査
406 425 409 481 456
筋電図検査 254 344 297 334 192
レントゲン
一般撮影
26,444 26,499 25,510 25,806 27,955
MRI検査 1,701 1,701 1,744 1,563 1,733
CT検査 1,221 1,204 1,209 1,241 1,421
骨密度測定検査 1,320 1,491 1,537 1,523 1,501
嚥下造影検査 0 0 0 0 0
神経根
ブロック
130 134 93 132 107
ミエロ 126 121 104 111 106
脳ドック 16 29 34 19 12
人間ドック 107 126 130 127 124
腰痛ドック 57 21 3 6 2
脊椎ドック 15 1 1 2 4